ROSTER CARDENALES DE LARA
LANZADORES
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Almeida, Adrián | P | Z | Z | 29 | Tucacas, Falcón | Agente Libre | --- |
| 65 | Blanco, Fabián | P | Z | Z | 26 | Puerto Real, Falcón | Samanaes, LMBP | --- |
| 30 | Campos, Vicente | P | D | D | 22 | Caracas, Distrito Capital | Samanaes, LMBP | --- |
| 54 | Castilla, Máximo | P | D | D | 23 | Caracas, Distrito Capital | Chihuahua, LMB | AAA |
| 46 | Colina, Robert | P | D | D | 26 | Punto Fijo, Falcón | Caciques, LMBP | --- |
| 48 | Cruz, Jesús | P | Z | Z | 30 | Valencia, Carabobo | Boston | MLB |
| 53 | Crosby, Christian | P | D | D | 28 | Placentia, California, USA | Monclova, LMB | AAA |
| 43 | De Horta, Adrián | P | D | D | 30 | La Puente, California, USA | Dos Laredos, LMB | AAA |
| 51 | Escobar, Edwin | P | Z | Z | 31 | La Boyera, Miranda | Yucatán, LMB | AAA |
| 52 | Hernández, Robinson | P | D | D | 26 | Valencia, Falcón | Monterrey, LMB | AAA |
| 80 | Herrera, Yoajamyer | P | D | D | 22 | Caracas, Distrito Capital | Colorado | A+ |
| 39 | McPherson, Néstor | P | D | D | 27 | Kansas City, Missouri, USA | Monclova, AA | AA |
| 81 | Mejías, Edgar | P | D | D | 24 | Ciudad Bolívar, Bolívar | Agente Libre | --- |
| 61 | Pérez, Brayan | P | Z | Z | 24 | Valencia, Carabobo | Marineros | --- |
| 55 | Pérez, Cleiverth | P | Z | Z | 25 | Barquisimeto, Lara | Puebla, LMB | AAA |
| 72 | Rivero, Leonardo | P | D | D | 27 | Guatire, Miranda | Yankees | AAA |
| 37 | Sampson, Keysius | P | D | D | 34 | Gainesville, Florida | Durango | LMB |
| 35 | Sosa Listher | P | D | D | 24 | La Vega, RD | Arizona | AA |
| 87 | Zapata, Jean | P | D | D | 24 | Baní, Rep. Dominicana | Aguascalientes, LMB | AAA |
RECEPTORES
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Quero, Jefferson | C | D | D | 23 | Barquisimeto, Lara | Milwaukee | AAA |
| 28 | Quintero, Pedro | C | D | D | 28 | San Antonio, Delta | Puebla, LMB | AAA |
| 20 | Sánchez, Ali | C | D | D | 28 | Carora, Lara | Boston | MLB |
INFIELDERS
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Acosta, Luisangel | INF | D | D | 22 | Caracas, Distrito Capital | Mets | MLB |
| 66 | Bernal, Javier | INF | D | D | 23 | Barquisimeto, Lara | Los Angeles | AA |
| 31 | Flores, Jecksson | INF | D | D | 31 | Ciudad Bolívar, Bolívar | Monclova | AAA |
| 31 | García, Eduardo | INF | D | D | 27 | Duaca, Lara | Milwaukee | AA |
| 6 | Hernández, Juniel | INF | Z | D | 27 | Miami, Michigan | Mets | AAA |
| 4 | Palacios, Jermaine | INF | D | D | 29 | Barquisimeto, Lara | León, LMB | AAA |
| 10 | Vargas, Ildemaro | INF | A | D | 34 | Caripito, Monagas | Arizona | MLB |
| 38 | Yépez, Jean | INF | D | D | 27 | Caracas, Distrito Capital | Washington | AAA |
OUTFIELDERS
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ortega, Rafael | OF | Z | D | 34 | El Tigre, Anzoátegui | Mets | AAA |
| 23 | Pérez, Eduardo | OF | Z | Z | 24 | Cabudare, Lara | Tampa Bay | AAA |
| 13 | Ugueto, Jerry | OF | Z | Z | 34 | Ocumare del Tuy, Miranda | Dos Laredos/LMB | AAA |
| 7 | Zavala, Samuel | OF | Z | Z | 21 | Caracas, Distrito Capital | Chicago WS | A+ |
STAFF
Manager: Izturis César (3), Coach de Banca: Prada Nelson (57), Coach de Pitcheo: Carrara Giovanni (28), Coach de Bateo: Landaigue Selwyn (41), Asistente de Bateo: Siveira Yohanmer (70), Coach de Tercera: López Juan (21), Coach de Primera: Jerez Erick (8), Coach de Bullpen: Peraza Orlando (40), Coach de Control de Calidad: Robert Pérez (50).
Coach Especial: Escobar Pedro (68), Catcher de Bullpen: Montes Ronald (18), Bat Boy: Acacio Gabriel, Médico: Rivas Emilio ( ), Fisioterapeuta: Rangel Frank ( ), Eric Lief (4), Carrasquel Eloy, Huertas Arsenio, Peña Oliver.
Preparador Físico: Yararue Miguel, Jefe Club House: Vásquez Enrique, Asist. Club House: Minielma Rafael, Romero Josmael, Vásquez Wilmer.