ROSTER
CARDENALES DE LARA
LANZADORES 18
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Campos, Vicente | P | D | D | 33 | Caracas, Distrito Capital | Sultanes, LMBP | - |
| 43 | Carrasco, Luis | P | D | D | 24 | Lara, Lara | Arizona | AA |
| 54 | Castillo, Willi | P | D | D | 26 | Guárico, Guárico | Charleston, MiLB | AAA |
| 46 | Colina, Robert | P | D | D | 23 | Punto Fijo, Falcón | Caciques, LMBP | - |
| 81 | Chiquillo, Alejandro | P | D | D | 22 | Caracas, Venezuela | - | Rk |
| 53 | Cosby, Christian | P | D | D | 28 | Placentia, California, USA | Monclova, LMB | AAA |
| 47 | Escobar, Johan | P | Z | Z | 32 | La Guaira, Miranda | Yucatán, LMB | AAA |
| 82 | Espinal, Yoel | P | D | D | 23 | - | - | - |
| 52 | Hernández, Robinson | P | D | D | 26 | Tucacas, Falcón | Veracruz, LMB | AAA |
| 55 | Navarro, Edgar | P | D | D | 27 | Ciudad Bolívar, Bolívar | Agentes Libre | - |
| 61 | Pérez, Brayan | P | Z | Z | 24 | Valencia, Carabobo | Marineros, LMBP | - |
| 56 | Pérez, Lucas | P | Z | Z | 25 | Barquisimeto, Lara | Puebla, LMB | AAA |
| 27 | Rivero, Yerry | P | Z | Z | 27 | Ciudad Bolívar, Bolívar | Tampa, MiLB | AAA |
| 15 | Sosa Luther | P | D | D | 24 | Las Vegas, RD | Arizona | AA |
| 0 | Jesús Valles | P | D | D | 28 | Valencia, Carabobo | Cardenales, LMBP | - |
| 67 | Zapata, Juan | P | D | D | 26 | Baní, Rep. Dominicana | Aguascalientes, LMB | AAA |
RECEPTORES 4
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Astudillo, Willians | C | D | D | 34 | Barcelona, Anzoátegui | Cardenales, LMBP | AAA |
| 60 | Fernández, Yehner | C | D | D | 23 | Barquisimeto, Lara | Los Angeles | AA |
| 74 | Piña, Kelmer | C | D | D | 33 | Barquisimeto, Lara | Cerricos de La Habana, LMBP | - |
| 16 | Rivero, Ali | C | D | D | 29 | Barquisimeto, Lara | San Francisco | AAA |
| 20 | Sánchez, Ali | C | D | D | 28 | Carora, Lara | Boston | MLB |
INFIELDERS 7
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Acuña, Luisangel | INF | D | D | 23 | Carrizal, Distrito Capital | Agente Libre | MLB |
| 22 | Bastidas, Jesús | INF | D | D | 27 | Barquisimeto, Lara | Agente Libre | - |
| 66 | Flores, Jackson | INF | D | D | 31 | Ciudad Bolívar, Bolívar | Monclova, LMB | AAA |
| 11 | Gómez, Norberto | INF | A | D | 25 | Maturín, Monagas | Texas | AAA |
| 18 | Hernández, Yorny | INF | A | D | 27 | Maturín, Monagas | Mets | AAA |
| 30 | Luzan, Aldrem | INF | A | D | 26 | Barquisimeto, Lara | Toros, LMB | AAA |
| 25 | Mejía, Alejandro | INF | D | D | 32 | Santo Domingo, RD | Bravos, LMB | AAA |
| 10 | Vivas, Jeremi | INF | A | D | 31 | Carúpano, Monagas | Dos Laredo, LMB | MLB |
OUTFIELDERS 4
| N° | JUGADOR | POS | B | L | EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | ORGANIZACIÓN/LIGA | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Herrera, Carlos | OF | Z | D | 31 | El Tigre, Anzoátegui | Detroit | AAA |
| 86 | Pittangs, Valnelandrick | OF | Z | Z | 23 | - | Toronto | AAA |
| 71 | Tovar, Oneard | OF | Z | Z | 19 | San Francisco, Zulia | Tampa | - |
| 13 | Vásquez, Danny | OF | Z | D | 31 | Ocumare del Tuy, Miranda | Dos Laredo, LMB | AAA |
STAFF
Mánager: Isaías César (1). Coach de Banca: Prada Nelson (57). Coach de Pitcher: Carrara Giovanni (28). Coach de Bateo: Langeliers Salvyn (31). Asistente de Bateo: Silva Yonathan (76). Coach de Tercera: Liscido Gus (23). Coach de Primera: Pérez Tomás (6). Coach de Bullpen: Peraza Oswaldo (40). Coach de control de calidad: Robert Pérez (51). Coach Especial: Jefferson Medina. Scout de avanzada: Luis Silva. Catcher de Bullpen: Almao Jhonny (90) Bat Boy: Uscátegui Armando. Médicos: Elcure Tyler, Rodríguez Orlando. Trainers: Fariñas Eric (efe), Carrasquel Elsy, Huertas Arazena, Peña Oliver. Preparador Físico: Yanaure Miguel. Jefe Club House: Vásquez Enrique. Asist. Club House: Mindola Rafael, Romero Juanmak, Vásquez Wilmar.