PITCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | I/I | 1.83 | 73 | 31 | Venezuela, Puerto Cabello | |
| 0 | D/D | 1.91 | 84 | 31 | USA, La Puente | |
| 81 | D/D | 1.85 | 82 | 23 | Venezuela, Caracas | |
| 61 | I/I | 1.83 | 77 | 26 | VEN, Valencia | |
| 78 | D/D | 1.88 | 102 | 41 | Dominican Republic, Santo Domingo | |
| 56 | I/I | 1.83 | 96 | 26 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 77 | I/I | 1.93 | 77 | 27 | Venezuela, La Victoria | |
| 55 | D/D | 1.85 | 118 | 28 | Venezuela, Ciudad Bolivar | |
| 47 | I/I | 1.88 | 102 | 34 | Venezuela, La Boyera | |
| 65 | I/I | 1.83 | 93 | 28 | Venezuela, Pueblo Nuevo, Edo. Falcon | |
| 0 | D/D | - | - | - | - | |
| 0 | D/D | 1.91 | 73 | 25 | Venezuela, Cumana | |
| 25 | D/D | 1.91 | 101 | 30 | Dominican Republic, Santo Domingo | |
| 0 | D/D | - | - | - | - | |
| 0 | D/D | 1.91 | 81 | 28 | Venezuela, Valencia | |
| 34 | D/D | 1.91 | 104 | 34 | Venezuela, La Guaira | |
| 32 | A/D | 1.88 | 88 | 26 | Venezuela, Bobare | |
| 0 | D/D | 1.88 | 102 | 35 | USA, Gainesville | |
| 72 | D/D | 1.93 | 90 | 28 | Venezuela, Guatire | |
| 35 | D/D | 1.93 | 94 | 25 | Dominican Republic, La Vega | |
| 43 | D/D | 1.85 | 82 | 24 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 0 | D/D | 1.85 | 79 | 30 | Venezuela, Maracaibo | |
| 59 | D/D | 1.96 | 113 | 27 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 54 | D/D | 1.88 | 127 | 27 | Venezuela, Caracas | |
| 62 | D/D | 1.91 | 77 | 25 | Panama, Panama City | |
| 85 | D/D | 1.88 | 112 | 30 | Venezuela, Puerto Cabello | |
| 46 | D/D | 1.80 | 79 | 25 | Venezuela, Punto Fijo | |
| 52 | D/D | 1.83 | 84 | 27 | Venezuela, Tucacas | |
| 7 | D/D | 1.83 | 77 | 30 | USA, Miami | |
| 58 | D/D | 1.93 | 116 | 36 | Venezuela, La Guaira | |
| 82 | I/I | 1.91 | 93 | 27 | - | |
| 80 | D/D | 1.91 | 79 | 23 | Venezuela, Caracas |
CATCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D/D | 1.83 | 91 | 29 | Venezuela, Carora | |
| 0 | D/D | 1.78 | 79 | 29 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 0 | A/D | 1.80 | 70 | 22 | Venezuela, Caracas | |
| 60 | D/D | 1.75 | 77 | 24 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 16 | D/D | 1.85 | 98 | 32 | Venezuela, Santa Barbara |
INFIELD
| # | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1B | D/D | 1.93 | 88 | 33 | Dominican Republic, Santo Domingo | |
| 0 | SS | D/D | - | - | - | - | |
| 13 | DH | I/D | 1.91 | 86 | 32 | Venezuela, Ocumare Del Tuy | |
| 13 | DH | I/D | 1.91 | 86 | 32 | Venezuela, Ocumare Del Tuy | |
| 4 | DH | D/D | 1.80 | 84 | 28 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 32 | DH | D/D | 1.78 | 73 | 23 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 31 | SS | D/D | 1.91 | 93 | 24 | Venezuela, Duaca | |
| 33 | 1B | D/D | 1.75 | 88 | 26 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 0 | 1B | D/D | 1.88 | 113 | 29 | Curacao, Willemstad | |
| 10 | 2B | A/D | 1.80 | 92 | 35 | Venezuela, Caripito | |
| 66 | 2B | D/D | 1.80 | 66 | 32 | Venezuela, Cuidad Bolivar | |
| 15 | DH | D/D | 1.83 | 100 | 23 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 22 | SS | D/D | 1.73 | 85 | 28 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 22 | SS | D/D | 1.73 | 85 | 28 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 26 | LF | I/I | 1.83 | 88 | 30 | Dominican Republic, Tamboril | |
| 2 | CF | D/D | 1.70 | 82 | 24 | Venezuela, Caracas | |
| 5 | RF | I/D | 1.83 | 91 | 35 | Venezuela, El Tigre | |
| 0 | 1B | D/D | - | - | - | - | |
| 64 | 1B | D/D | 1.75 | 102 | 34 | Venezuela, Barcelona | |
| 24 | 1B | D/D | 1.83 | 91 | 36 | Cuba, Matanzas | |
| 18 | 3B | A/D | 1.73 | 64 | 28 | Venezuela, Maturin |
OUTFIELD
| # | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RF | D/D | - | - | - | - | |
| 30 | OF | A/D | 1.80 | 66 | 26 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 0 | LF | D/D | 1.83 | 88 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 0 | OF | D/D | - | - | - | - | |
| 71 | RF | I/I | 1.78 | 82 | 20 | Venezuela, San Felipe | |
| 0 | LF | D/D | 1.80 | 92 | 25 | Venezuela, Cabudare | |
| 0 | LF | D/D | - | - | - | - | |
| 36 | RF | D/D | 1.83 | 107 | 28 | Venezuela, Caracas | |
| 0 | OF | D/D | - | - | - | - | |
| 0 | CF | D/D | - | - | - | - | |
| 0 | CF | D/D | - | - | - | - | |
| 0 | LF | D/D | - | - | - | - | |
| 86 | LF | I/I | 1.78 | 77 | 24 | Venezuela, Carora |