Estadísticas equipo

Reporte de la LVBP

Estadísticas Oficiales al diciembre 17, 2025 7:55 am

1. Tabla Resumen por Equipos: Sección de Bateo

Equipo J AVG VB C H 2B 3B HR BB SO BR-INT
LEONES DEL CARACAS 50 .295 1705 285 503 105 8 50 205 365 12-22
TIGRES DE ARAGUA 51 .291 1735 255 505 86 11 27 190 345 44-70
CARDENALES DE LARA 51 .287 1742 290 500 88 8 60 215 320 39-62
TIB. DE LA GUAIRA 51 .283 1760 288 498 78 7 58 178 340 50-73
CAR. DE ANZOATEGUI 49 .281 1680 285 472 88 12 60 205 425 35-51
BRAVOS DE MARGARITA 50 .278 1750 285 486 92 11 55 180 300 22-43
AGUILAS DEL ZULIA 49 .266 1610 215 428 82 11 24 195 280 30-42
NAV DEL MAGALLANES 50 .262 1675 240 439 65 5 53 195 345 35-48
Totales 18 .280 13657 2143 3831 684 73 387 1563 2720 267-411

2. Tabla Resumen por Equipos: Sección de Pitcheo

Equipo J PCL G P SV IP H C CL BB SO
NAV DEL MAGALLANES 50 3.95 24 26 12 445.0 460 235 195 180 405
BRAVOS DE MARGARITA 50 4.48 29 21 10 448.0 470 250 223 200 325
TIGRES DE ARAGUA 51 4.70 26 25 12 440.2 460 260 230 185 320
CARDENALES DE LARA 51 4.75 26 25 9 447.0 485 255 236 210 330
CAR. DE ANZOATEGUI 49 4.88 25 24 11 428.0 445 275 232 220 320
TIB. DE LA GUAIRA 51 4.98 24 27 9 450.0 490 275 249 195 350
AGUILAS DEL ZULIA 49 5.28 25 24 11 425.0 500 300 249 190 315
LEONES DEL CARACAS 50 5.58 23 27 12 435.0 505 300 270 175 340
Totales 200 4.82 202 199 86 3518.2 3815 2150 1884 1555 2705

3. Tabla Resumen por Equipos: Sección de Defensa

Equipo J PO A E PCT DP PB BR-INT REC
TIGRES DE ARAGUA 51 1322 520 37 .980 56 6
CARDENALES DE LARA 51 1341 510 38 .980 65 3
BRAVOS DE MARGARITA 50 1344 480 39 .979 62 4
TIB. DE LA GUAIRA 51 1350 475 42 .977 52 3
LEONES DEL CARACAS 50 1305 465 44 .976 56 1
NAV DEL MAGALLANES 50 1335 470 46 .975 58 7
CAR. DE ANZOATEGUI 49 1284 435 44 .975 61 3
AGUILAS DEL ZULIA 49 1275 480 50 .972 54 7
Totales 200 10556 3835 340 .977 464 34

4. Top 5 Líderes Ofensivos de Cardenales (Mín. 40 VB) - Clasificado por OPS

Nombre VB H HR CE AVG OBP SLG OPS
Pinango, Yohendr 62 19 7 21 .306 .375 .726 1.101
Acuna, Luisangel 126 35 9 31 .278 .395 .587 .982
Garcia, Eduardo 97 31 5 19 .320 .385 .546 .932
Hernandez, Yonn 135 47 3 24 .348 .443 .481 .925
Vargas, Ildemaro 133 46 4 21 .346 .409 .504 .913

5. Top 5 Líderes de Pitcheo de Cardenales (Mín. 10 IP) - Clasificado por PCL

Nombre PCL G-P IP SO BB AVG OP
Herrera, Yujuany 1.54 2-1 11.2 7 10 .167
Sosa, Listher 2.25 1-2 20.0 17 8 .200
Cosby, Christian 2.65 2-2 34.0 29 13 .145
Escobar, Edwin 3.26 1-0 19.1 8 11 .306
Campos, Vicente 3.55 0-0 12.2 8 3 .275

6. Estadísticas de Bateo Detalladas de CARDENALES DE LARA

Récord: 26-25

Estadísticas de Cardenales de Lara - Ordenadas por promedio de bateo

Nombre # AVG JJ-JI VB C H 2B 3B HR CE TB SLG BB GP SO DP OBP SF SH BR-INT PO A E PCT FLD
Tovar, Deward 71 1.000 2-0 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 0.000
Quevedo, Yojhan 16 .361 16-9 36 6 13 2 0 0 6 15 .417 1 0 1 1 .368 1 2 0-0 75 3 0 1.000
Hernandez, Yonn 18 .348 41-38 135 25 47 5 2 3 24 65 .481 20 3 15 5 .440 0 1 7-10 75 100 1 .994
Vargas, Ildemaro 10 .346 32-32 133 23 46 9 0 4 21 67 .504 12 3 12 4 .409 1 0 1-1 58 70 0 1.000
Bastidas, Jesus 22 .327 14-14 55 8 18 7 0 0 9 25 .455 2 4 10 0 .387 3 0 0-1 16 33 2 .961
Mejia, Alejandro 25 .323 9-8 31 4 10 1 0 0 3 11 .355 3 0 9 0 .382 0 0 1-1 55 6 1 .984
Garcia, Eduardo 31 .320 32-30 97 17 31 5 1 5 19 53 .546 9 2 29 1 .385 1 1 4-9 51 80 7 .949
Pinango, Yohendr 86 .306 17-17 62 13 19 5 0 7 21 45 .726 8 0 16 2 .380 2 2 0-0 26 4 0 1.000
Vasquez, Danry 13 .290 35-34 124 19 36 5 0 4 20 53 .427 20 1 19 5 .390 0 0 0-0 60 0 1 .984
Ortega, Rafael 5 .284 50-48 176 35 50 9 1 5 24 76 .432 44 3 36 1 .437 1 1 8-12 118 5 2 .984
Sanchez, Ali 20 .281 32-31 114 21 32 7 0 4 17 51 .447 9 0 16 3 .328 2 0 1-1 185 20 3 .986
Acuna, Luisangel 2 .278 36-35 126 31 35 8 2 9 31 74 .587 22 3 30 6 .395 1 0 10-14 68 65 5 .964
Palmegiani, Dami 25 .274 16-16 62 8 17 4 0 2 6 27 .435 7 3 18 1 .370 1 0 0-0 27 3 1 .968
Pereira, Everson 99 .269 18-18 67 10 18 4 1 2 9 30 .448 9 2 15 0 .372 0 0 2-4 23 2 1 .962
Yepez, Juan 99 .266 28-25 94 11 25 6 0 4 15 43 .457 8 0 12 4 .324 0 0 0-0 84 7 2 .978
Palacios, Jermain 4 .245 19-11 49 7 12 2 0 0 3 14 .286 1 0 8 3 .255 1 1 1-1 24 32 2 .966
Quero, Jeferson 99 .238 29-27 105 16 25 3 0 6 21 46 .438 13 1 22 4 .328 0 0 0-0 58 3 0 1.000
Moreno, Gabriel 33 .231 4-4 13 5 3 0 0 0 1 3 .231 1 0 1 0 .286 0 0 0-0 20 1 0 1.000
Ravelo, Rangel 99 .220 27-24 91 5 20 3 0 0 8 23 .253 13 3 18 0 .336 0 0 1-1 185 6 1 .995
Flores, Jecksson 66 .218 36-19 78 12 17 4 0 2 13 27 .346 8 1 10 1 .295 1 2 2-3 40 16 1 .982
Clementina, Hen 24 .167 3-2 6 0 1 0 0 0 0 1 .167 1 0 3 1 .286 0 0 0-0 14 1 0 1.000
Zavala, Samuel 7 .143 21-2 14 4 2 1 0 0 0 3 .214 1 0 5 0 .200 0 1 1-2 7 0 0 1.000
Izturis, Cesar 30 .125 6-2 8 4 1 0 0 0 2 1 .125 2 1 0 0 .364 0 0 0-0 5 5 1 .909
Hernandez, Ronal 99 0.000 2-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0.000 0 0 0-0 10 1 0 1.000
Equipo .287 51 1742 290 500 88 8 60 275 784 .450 215 32 320 45 .372 16 12 39-62 1341 510 38 .980
Oponentes .286 51 1710 255 489 78 5 35 235 682 .399 210 30 330 52 .370 16 18 44-62 1345 480 37 .980

Notas de Bateo:

Corredores dejados en base (LOB) - Equipo (385), Oponente (390). Doble Plays (DP) completados - Equipo (65), Oponente (52). Interferencias del Catcher (CI) - Equipo (1), Sanchez, A 1, Oponente (2). Bases por Bola Intencionales (IBB) - Equipo (10), Ortega, R 4, Acuna, L 1, Vargas, I 1, Quero, J 1, Pinango, Y 1, Ravelo, R 1, Oponente (16). Cogidos robando - Ravelo, R 1, Quero, J 1, Garcia, E 1, Palmegiani, 1, Bastidas, J 1, Yepez, J 1.

Todos los juegos ordenados por Promedio de Carreras Limpias

Nombre # PCL G-P APP JI JL BL/SHUT SV IP H C CL BB SO 2B 3B HR AVG OP WP GP BK SF REC SH REC
Perez, Brayan 61 0.00 0-0 11 0 0 0/1 0 9.1 9 2 0 1 7 3 0 0 .243 2 0 0 1 0
Barrios, Wilser 81 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 0 0 0 0 0
Herrera, Yujuany 80 1.54 2-1 11 0 0 0/0 0 11.2 7 3 2 10 7 3 0 0 .167 5 3 0 0 1
Sosa, Listher 35 2.25 1-2 19 0 0 0/1 3 20.0 14 7 5 8 17 0 1 2 .200 0 0 0 0 0
Cosby, Christian 53 2.65 2-2 32 0 0 0/1 1 34.0 16 12 10 13 29 2 0 1 .145 0 1 1 2 0
Kela, Keone 99 2.79 0-1 12 0 0 0/1 0 9.2 5 3 3 8 9 1 0 0 .156 0 2 0 0 0
Blanco, Fabian 65 3.18 2-0 8 0 0 0/0 0 5.2 8 2 2 1 5 1 0 0 .348 0 0 0 1 0
Escobar, Edwin 47 3.26 1-0 25 0 0 0/0 0 19.1 22 7 7 11 8 4 0 1 .306 5 0 0 1 1
Campos, Vicente 70 3.55 0-0 16 0 0 0/1 0 12.2 14 5 5 3 8 2 0 1 .275 0 0 0 0 0
Pestana, Leonard 72 3.68 2-0 9 0 0 0/1 0 7.1 6 3 3 5 10 1 0 0 .214 1 1 0 0 0
McMahon, Hunte 90 4.22 2-1 22 0 0 0/2 4 21.1 24 10 10 9 24 1 0 1 .304 2 1 0 1 3
Zapata, Juan 67 4.32 0-2 28 0 0 0/1 0 25.0 22 13 12 9 19 1 0 2 .256 1 2 0 1 1
Colina, Robert 46 4.79 1-2 5 5 0 0/2 0 20.2 25 11 11 3 10 5 1 1 .309 1 1 0 1 0
Perez, Cleiverth 56 5.01 1-1 11 10 0 0/0 0 39.2 50 23 22 10 22 9 0 7 .329 2 2 0 0 3
Castillo, Maximo 54 5.29 0-3 11 11 0 0/0 0 47.2 62 29 28 21 35 10 1 4 .320 1 2 1 3 2
Tortosa, Cristhia 77 5.40 0-1 6 2 0 0/1 0 8.1 5 5 5 7 8 0 0 0 .179 0 0 0 1 0
Chiquillo, Alejan 81 5.40 0-0 2 0 0 0/1 0 1.2 4 1 1 1 0 1 0 0 .571 0 0 0 0 0
Navarro, Edgar 55 5.60 4-1 21 0 0 0/1 0 17.2 16 11 11 11 10 3 0 2 .254 3 3 0 0 1
Almeida, Adrian 19 5.63 2-1 9 9 0 0/0 0 38.1 50 24 24 20 43 8 0 5 .325 2 4 0 0 3
De Horta, Adrian 99 5.64 0-2 7 6 0 0/1 0 22.1 24 16 14 18 9 5 0 0 .286 1 3 0 1 0
Hernandez, Robi 52 5.68 3-2 21 0 0 0/1 0 19.0 24 15 12 10 12 4 0 2 .296 2 1 1 0 1
Sampson, Keyviu 37 8.10 1-0 6 5 0 0/0 0 20.0 28 19 18 9 14 5 0 2 .337 0 2 0 1 1
Carrasco, Luis 42 10.80 0-0 2 0 0 0/0 0 1.2 5 2 2 0 1 0 1 0 .556 0 0 1 0 0
Contreras, Luis 73 14.54 0-1 7 0 0 0/0 0 4.1 7 8 7 6 2 2 0 1 .368 4 0 0 0 0
Diaz, Yofrec 99 27.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 2 1 1 1 0 1 0 0 .667 1 0 0 0 0
Oviedo, Luis 99 54.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.1 3 2 2 0 0 1 0 1 .750 0 0 0 0 0
Equipo 4.75 26-25 51 51 0 3/3 9 447.0 485 255 236 210 330 78 5 35 .286 35 30 4 16 18
Oponentes 5.28 25-26 51 51 0 1/1 12 448.2 500 290 263 215 320 88 8 60 .287 30 32 3 16 12

Notas de Pitcheo:

Passed Balls (PB) - Equipo (3), Sanchez, A 1, Quero, J 2, Oponente (3). Cogidos robando (PKO) - Equipo (4), Perez, C 1, Sanchez, A 1, Quevedo, Y 1, Zapata, J 1, Oponente (6). Bases Robadas/Intentos (SBA/ATT) - Sanchez, A (20-33), Castillo, M (14-16), Quero, J (11-12), Quevedo, Y (6-7), Perez, C (3-5), Cosby, C (4-5), Escobar, E (1-4), Hernandez, (3-4), McMahon, H (2-4), Sampson, K (1-3), Colina, R (3-3), Campos, V (3-3), Almeida, A (2-3), Navarro, E (1-2), Sosa, L (1-2), Tortosa, C (2-2), Zapata, J (1-2), Clementina, (1-2), Moreno, G (1-1), Contreras, L (0-1), Kela, K (1-1), De Horta, A (1-1), Perez, B (1-1).