Estadísticas equipo

Reporte de la LVBP

Estadísticas Oficiales al enero 17, 2026 8:04 am

1. Tabla Resumen por Equipos: Sección de Bateo

Equipo J AVG VB C H 2B 3B HR BB SO BR-INT
CARDENALES DE LARA 8 .329 298 73 98 24 2 13 35 32 17-20
AGUILAS DEL ZULIA 9 .297 316 58 94 12 1 13 41 55 3-5
NAV. DEL MAGALLANES 9 .283 318 45 90 22 2 7 30 55 1-3
BRAVOS DE MARGARITA 9 .283 315 49 89 16 5 9 42 48 1-3
CAR. DE ANZOATEGUI 9 .281 327 53 92 15 1 14 32 86 8-10
Totales 22 .294 1574 278 463 89 11 56 180 276 30-41

2. Tabla Resumen por Equipos: Sección de Pitcheo

Equipo J PCL G P SV IP H C CL BB SO
CAR. DE ANZOATEGUI 9 4.83 5 4 2 82.0 89 46 44 32 48
CARDENALES DE LARA 8 5.03 6 2 3 73.1 86 46 41 27 59
AGUILAS DEL ZULIA 9 5.51 5 4 3 80.0 93 52 49 45 62
NAV. DEL MAGALLANES 9 5.74 3 6 1 80.0 96 59 51 35 69
BRAVOS DE MARGARITA 9 8.08 3 6 2 78.0 99 75 70 41 38
Totales 22 5.83 22 22 11 393.1 463 278 255 180 276

3. Tabla Resumen por Equipos: Sección de Defensa

Equipo J PO A E PCT DP PB BR-INT REC
CARDENALES DE LARA 8 220 86 4 .987 9 1
BRAVOS DE MARGARITA 9 234 83 6 .981 9 0
NAV. DEL MAGALLANES 9 240 85 7 .979 10 1
AGUILAS DEL ZULIA 9 240 71 7 .978 11 1
CAR. DE ANZOATEGUI 9 246 86 8 .976 6 1
Totales 22 1180 411 32 .980 45 4

6. Estadísticas de Bateo Detalladas de CARDENALES DE LARA

Récord: 6-2

Estadísticas de Cardenales de Lara Round Robin

Nombre # AVG JJ-JI VB C H 2B 3B HR CE TB SLG BB GP SO DP OBP SF SH BR-INT PO A E PCT FLD
Quevedo, Yojhan 16 .750 2-1 4 1 3 0 0 1 1 6 1.500 0 0 0 0 .750 0 0 0-0 7 0 0 1.000
Flores, Jecksson 66 .500 5-1 4 4 2 0 0 0 1 2 .500 2 1 1 0 .714 0 0 0-0 0 0 0 0.000
Sanchez, Ali 20 .433 8-7 30 10 13 3 0 3 15 19 .633 2 0 4 1 .469 0 0 0-0 55 1 0 1.000
Hernandez, Yonn 18 .429 8-8 28 8 12 7 0 0 3 19 .679 4 0 3 0 .485 1 0 1-2 6 14 2 .909
Barrera, Luis 26 .429 2-2 7 1 3 1 0 0 1 4 .571 1 0 1 0 .500 0 0 1-2 4 0 0 1.000
Vargas, Ildemaro 10 .385 8-8 39 8 15 3 1 0 11 20 .513 1 2 1 1 .429 0 0 3-3 10 26 1 .973
Pinango, Yohendr 86 .385 4-4 13 5 5 0 0 1 5 8 .615 5 1 2 0 .550 1 0 2-2 7 0 0 1.000
Vasquez, Danry 13 .344 8-8 32 6 11 3 0 3 13 23 .719 4 0 4 0 .417 0 0 1-2 0 0 0 0.000
Acuna, Luisangel 2 .343 8-8 35 10 12 3 0 5 17 20 .857 5 0 6 1 .415 1 0 5-5 23 2 1 .962
Ortega, Rafael 5 .290 8-8 31 11 9 1 0 1 5 15 .484 9 0 2 0 .429 2 0 3-3 17 0 0 1.000
Bastidas, Jesus 22 .235 8-8 34 5 8 1 0 1 3 11 .324 1 1 4 1 .273 1 0 0-0 14 29 0 1.000
Garcia, Eduardo 31 .222 4-2 9 1 2 1 0 0 2 3 .333 1 1 2 0 .364 0 0 0-0 16 1 0 1.000
Astudillo, Willia 64 .107 7-7 28 1 3 1 0 0 3 4 .143 0 2 1 0 .167 0 1 1-1 55 9 0 1.000
Castillo, Diego 4 0.000 2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0-0 0 0 0 0.000
Fernandez, Yeine 60 0.000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0.000 0 0 0-0 0 0 0 0.000
Equipo .329 8 298 73 98 24 2 13 74 165 .554 35 8 32 5 .382 5 2 17-20 220 86 4 .987
Oponentes .292 8 295 46 86 15 2 11 43 118 .468 27 7 59 9 .364 1 0 4-6 213 79 7 .977

Notas de Bateo:

Corredores dejados en base (LOB) - Equipo (63), Oponente (64). Doble Plays (DP) completados - Equipo (9), Oponente (6). Bases por Bola Intencionales (IBB) - Equipo (1), Flores, J 1.

Pitcheo Cardenales de Lara Round Robin

Nombre # PCL G-P APP JI JL BL/SHUT SV IP H C CL BB SO 2B 3B HR AVG OP WP GP BK SF REC SH REC
Perez, Brayan 61 0.00 2-0 2 0 0 0/0 0 4.2 2 0 0 1 1 2 0 0 .133 0 0 0 0 0
Campos, Vicente 34 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 2 0 0 1 0 0 0 0 .200 0 0 0 0 0
Hernandez, Robi 52 0.00 0-0 4 0 0 0/0 0 2.1 3 0 0 0 0 0 0 0 .300 0 0 0 0 0
Perez, Cleiverth 56 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4 0 2 1 0 0 1 .364 0 1 0 0 0
Valles, Jesus 0 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0
Escobar, Edwin 47 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0
Sosa, Listher 35 3.38 1-1 5 0 0 0/0 2 8.0 4 3 3 1 6 2 0 1 .143 0 0 0 0 0
Perez, Hector 25 2.84 0-0 6 0 0 0/0 0 6.1 4 2 2 3 3 2 0 0 .190 0 0 0 0 0
Gudino, Norwith 85 3.60 0-1 5 0 0 0/0 0 5.0 5 2 2 4 5 0 0 1 .211 0 0 0 0 0
Almeida, Adrian 19 4.26 1-0 2 2 0 0/0 0 6.1 9 3 3 2 5 2 0 0 .333 0 1 0 0 0
Navarro, Edgar 55 4.50 0-0 3 0 0 0/0 0 2.0 7 1 1 1 1 0 0 0 .583 0 0 0 0 0
Williams, Ronnie 7 4.76 0-0 5 0 0 0/0 0 5.2 7 3 3 1 7 0 1 1 .304 0 1 0 0 0
Colina, Robert 46 5.40 0-0 1 1 0 0/0 0 3.1 4 2 2 1 5 2 0 0 .286 0 1 0 0 0
Font, Wilmer 58 6.48 1-0 2 2 0 0/0 0 8.1 11 6 6 1 6 3 0 2 .306 1 1 0 0 0
Valdez, Cesar 78 9.53 1-0 2 2 0 0/0 0 5.2 11 6 6 2 6 2 0 3 .393 0 0 0 0 0
Zapata, Juan 67 18.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 2 2 0 0 0 0 1 .250 0 1 0 0 0
Gomez, Miguel 62 33.75 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 3 5 5 2 0 0 0 2 .429 0 0 0 0 0
Equipo 5.03 6-2 8 8 0 0/0 3 73.1 86 46 41 27 59 15 2 11 .292 1 7 0 1 0
Oponentes 8.37 2-6 8 8 0 0/0 1 71.0 98 73 66 35 32 24 2 13 .329 5 8 0 6 2

Notas de Pitcheo:

Passed Balls (PB) - Equipo (1), Sanchez, A 1. Cogidos robando (PKO) - Equipo (1), Almeida, A 1. Bases Robadas/Intentos (SBA/ATT) - Sanchez, A (3-4), Almeida, A (1-2), Quevedo, Y (1-1), Gudino, N (1-1), Perez, H (0-1), Williams, R (1-1), Colina, R (1-1).